Tarification fixe par pack — pas à l'utilisateur. Le coût ne change pas quand vos équipes adoptent l'outil.
L'offre d'entrée pour les TPE, services pilotes, ou équipes qui veulent valider les usages IA.
Le pack le plus adapté aux mairies, cabinets, experts-comptables, PME.
Aucun compromis sur la souveraineté. Pour les organisations les plus exigeantes.
| Essentiel | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel HT | 290€ | 890€ | à partir de 2 490€ |
| Setup HT | 1 500€ | 4 900€ | 12 000 à 25 000€ |
| Engagement | 12 mois | 24 mois | 24 à 36 mois |
| Utilisateurs | Jusqu'à 10 | Jusqu'à 50 | Illimité |
| Souveraineté & hébergement | |||
| Environnement dédié (monotenant) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement souverain français | ✓ | ✓ | ✓ |
| Souveraineté du modèle IA | API souveraine (0 rétention) | GPU dédié chez 3H33 | 100% sur votre serveur |
| Option « Hébergé chez vous » | ✓ activable | ✓ activable | Inclus par défaut |
| SecNumCloud / HDS | — | — | ✓ |
| Fonctionnalités | |||
| Assistant IA généraliste | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche documentaire (RAG) | — (en option) | ✓ | ✓ |
| Usages métiers paramétrés (workflows) | — (en option) | 2 inclus | Complet |
| Connexion logiciels internes | — (en option) | — (en option) | ✓ avancées |
| Interface personnalisée | Standard | Logo + couleurs | White-label complet |
| Support & accompagnement | |||
| Formation | 2h visio | 1/2 journée | Parcours complet |
| Support | Email, 48h ouvrées | Email + tél, 24h | 24/7 avec astreinte |
| SLA disponibilité | Best effort | 99,5% | 99,9% |
| Revue périodique | — | Trimestrielle | Semestrielle stratégique |
| Conformité | |||
| Contrat RGPD (DPA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Non-transfert hors UE | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiffrement repos + transit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journaux d'audit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clause de réversibilité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit sécurité annuel | — (en option) | — (en option) | ✓ |
| Option | Setup HT | Mensuel HT |
|---|---|---|
| Usage métier supplémentaire — workflow automatisé | Inclus | 390€ / mois |
| Connexion à un logiciel interne (ERP / GED / CRM) | 500€ | 150€ / mois |
| Interface white-label complète | 5 000 à 15 000€ | 300€ / mois |
| Spécialisation de l'IA sur votre corpus documentaire | 3 500 à 8 000€ | — |
| Audit de sécurité annuel (tiers indépendant) | — | 2 500€ / an |
| Option « Hébergé chez vous » — IA 100% sur votre serveur | à partir de 5 000€ | 600 à 1 200€ / mois |
| Déclinaison verticale (Pack Mairie, Cabinet, Santé...) | +15% sur le pack | — |
| Migration depuis ChatGPT Teams, Copilot, autre | Sur devis | — |
Audit gratuit (35 min) → Recommandation de pack → Démo personnalisée → Proposition chiffrée → Déploiement.
Réserver mon audit gratuitEn ligne — répond en quelques secondes